» | » Standard |
|
T5 | ||||||||||||
Model | Příkon (W) |
Proud (A) |
Napětí (V) Min. Nom. Max. |
Světelný tok (lm) 2900K 4000K 6500K |
Energetická třída | Životnost (hod) |
Rozměry (mm) L Φ |
|||||
FT04T5H | 4 | 0,170 | 24 | 29 | 34 | 245 | 245 | 240 | A | 20 000 | 136 | 16 |
FT06T5H | 6 | 0,160 | 36 | 42 | 48 | 380 | 370 | 370 | A | 20 000 | 212 | 16 |
FT08T5H | 8 | 0,145 | 48 | 56 | 64 | 510 | 500 | 450 | A | 20 000 | 288 | 16 |
T8 | ||||||||||||
Model | Příkon (W) |
Proud (A) |
Napětí (V) Min. Nom. Max. |
Světelný tok (lm) 2900K 4000K 6500K |
Energetická třída | Životnost (hod) |
Rozměry (mm) L Φ |
|||||
FT10T8T8 | 10 | 0,220 | 44 | 52 | 60 | 630 | 610 | 550 | A | 13 000 | 330 | 26 |
FT15T8T8 | 15 | 0,310 | 46 | 55 | 64 | 950 | 920 | 800 | A | 13 000 | 438 | 26 |
FT18T8T8 | 18 | 0,370 | 50 | 57 | 64 | 1150 | 1110 | 960 | B | 13 000 | 590 | 26 |
FT30T8T8 | 30 | 0,365 | 86 | 96 | 106 | 2100 | 2025 | 1720 | A | 13 000 | 895 | 26 |
FT36T8T8 | 36 | 0,430 | 93 | 103 | 113 | 2760 | 2650 | 2650 | A | 13 000 | 1200 | 26 |
FT58T8T8 | 58 | 0,670 | 100 | 110 | 120 | 4500 | 4250 | 4000 | A | 13 000 | 1500 | 26 |
Lineární zářivky Divetta Standard jsou určeny pro nouzové osvětlení nebo podsvícení orientačních světelných tabulí případně pro jiné méně náročné aplikace,
kde postačí index podání barev Ra ≥ 76 a nižší světelný tok. Neměly by být používány pro osvětlování učeben, kanceláří, dílen a jiných pracovních prostor. |
Divetta ® 2007 Ochranná známka, 2010 EU ochranná známka, Triolux ® 2014 Česká ochranná známka, © RK 2009-2019 Všechna práva vyhrazena