» | » Blacklight Blue |
|
T5 | |||||||||||
Model | Příkon (W) |
Proud (A) |
Napětí (V) Min. Nom. Max. |
Vlnová délka (nm) |
µW/cm2 |
Životnost (hod) |
Patice |
Rozměry (mm) L Φ |
|||
FT04T5B365G5 | 4 | 0,170 | 24 | 29 | 34 | 365 | ≥ 14,0 | 8 000 | G5 | 136 | 16 |
FT06T5B365G5 | 6 | 0,160 | 36 | 42 | 48 | 365 | ≥ 15,0 | 8 000 | G5 | 212 | 16 |
FT08T5B365G5 | 8 | 0,145 | 48 | 56 | 64 | 365 | ≥ 16,5 | 8 000 | G5 | 228 | 16 |
FT13T5B365G5 | 13 | 0,165 | 85 | 95 | 105 | 365 | ≥ 22,7 | 8 000 | G5 | 517 | 16 |
T8 | |||||||||||
Model | Příkon (W) |
Proud (A) |
Napětí (V) Min. Nom. Max. |
Vlnová délka (nm) |
µW/cm2 |
Životnost (hod) |
Patice |
Rozměry (mm) L Φ |
|||
FT10T8B365G13 | 10 | 0,220 | 44 | 52 | 60 | 365 | ≥ 8,7 | 8 000 | G13 | 330 | 26 |
FT15T8B365G13 | 15 | 0,310 | 46 | 55 | 64 | 365 | ≥ 12,4 | 8 000 | G13 | 438 | 26 |
FT18T8B365G13 | 18 | 0,370 | 50 | 57 | 64 | 365 | ≥ 20,3 | 8 000 | G13 | 590 | 26 |
FT36T8B365G13 | 36 | 0,370 | 50 | 57 | 64 | 365 | ≥ 34,4 | 8 000 | G13 | 1200 | 26 |
Tyto zářivky vydávají dlouhovlnné UVA záření. Černé sklo zadržuje ultrafialové záření a propouští pouze UVA paprsky.
Jsou určeny pro speciální aplikace jako jsou různé druhy analýz, dále pro aplikace ve fotochemii a reprografii, ve fotomedicíně a fotobiologii nebo pro dekorační účely.
Zářivky T5 používejte jen v zapojení s elektronickými předřadníky. |
Divetta ® 2007 Ochranná známka, 2010 EU ochranná známka, Triolux ® 2014 Česká ochranná známka, © RK 2009-2019 Všechna práva vyhrazena