Skříňové modulární systémy skladování energie obsahují řídící jednotku, invertor s výkonem 5 kW a 1 až 4 akumulátorové moduly 48 V / 3,6 kWh v paralelním zapojení s energetickou kapacitou 3,6 kWh až 14,4 kWh.
Lze je využít nejen jako úložiště solární energie, ale také jako záložní zdroje při výpadku dodávky elektřiny. Vysoký stupeň ochrany zajišťuje bezpečnost, spolehlivost a flexibilitu.
Firefly eco L3.6-5k
Vlastnosti |
Rozměry: | 600×600×1200 mm |
Hmotnost: | 142 kg (117 kg bez invertoru) ± 0,2 kg |
Okolní teplota / relativní vlhkost: | 0~40°C / 5~90%Rh |
Maximální nadmořská výška: | 2000 m (nad 2000 m klesá kapacita) |
Chlazení: | přirozené proudění |
Stupeň krytí: | IP20 |
Ochranné funkce: | přepětí, podpětí, přebití, nadměrné vybití, přehřátí, zkrat |
Přepínací čas: | < 20 ms |
Maximální účinnost: | 93% |
EMS komunikační port: | RS485, CAN, Wi-Fi, LAN |
AC hodnoty pro rozvodnou síť a ostrovní systémy |
Maximální zdánlivý výkon: | 5,05 kVA |
Špičkový výkon: | 10 kVA |
Jmenovitý výkon: | 5 kW |
Jmenovitý proud: | 21 A |
Jmenovité napětí: | 230 V ± 5% (nastavitelné) |
Frekvence (rozsah): | 50/60 Hz (45∼65 Hz) |
Účiník: | 0,99 |
THDi: | < 3% |
THDu: | < 2% lineární |
Max. vstupní proud: | 21 A |
Přetížení v ostrovním systému: | 150% 5 s, 110%∼150% 10 s |
Připojení: | L + N + PE |
Parametry baterií |
Jmenovitá energetická kapacita: | 3,6 kWh |
Využitelná energetická kapacita: | 3,24 kWh |
Počet nabíjecích cyklů: | ≥ 6000 (0.5C, 25°C) |
Jmenovité napětí DC: | 48 V |
Rozsah provozního napětí DC: | 39~54 V |
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud: | 321 A |
Bateriové moduly: | 1 × 3,6 kWh LiFePO4 |
Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení |
IEC62619, IEC62040‑1, RoHS, WEEE, UN38.3, UL1973, EN50549‑1, G98, G83, G59, AS4777.2:2015, VDE0126‑1‑1, VDE‑AR‑N4105, CEI 0‑21, IEC62109‑1/‑2, EN61000‑6‑1, EN61000‑6‑2, EN61000‑6‑3 |
FIrefly eco L7.2-5k
Vlastnosti |
Rozměry: | 600×600×1200 mm |
Hmotnost: | 177 kg (152 kg bez invertoru) ± 0,2 kg |
Okolní teplota / relativní vlhkost: | 0~40°C / 5~90%Rh |
Maximální nadmořská výška: | 2000 m (nad 2000 m klesá kapacita) |
Chlazení: | přirozené proudění |
Stupeň krytí: | IP20 |
Ochranné funkce: | přepětí, podpětí, přebití, nadměrné vybití, přehřátí, zkrat |
Přepínací čas: | < 20 ms |
Maximální účinnost: | 93% |
EMS komunikační port: | RS485, CAN, Wi-Fi, LAN |
AC hodnoty pro rozvodnou síť a ostrovní systémy |
Maximální zdánlivý výkon: | 5,05 kVA |
Špičkový výkon: | 10 kVA |
Jmenovitý výkon: | 5 kW |
Jmenovitý proud: | 21 A |
Jmenovité napětí: | 230 V ± 5% (nastavitelné) |
Frekvence (rozsah): | 50/60 Hz (45∼65 Hz) |
Účiník: | 0,99 |
THDi: | < 3% |
THDu: | < 2% lineární |
Max. vstupní proud: | 21 A |
Přetížení v ostrovním systému: | 150% 5 s, 110%∼150% 10 s |
Připojení: | L + N + PE |
Parametry baterií |
Jmenovitá energetická kapacita: | 7,2 kWh |
Využitelná energetická kapacita: | 6,48 kWh |
Počet nabíjecích cyklů: | ≥ 6000 (0.5C, 25°C) |
Jmenovité napětí DC: | 48 V |
Rozsah provozního napětí DC: | 39~54 V |
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud: | 75 A |
Bateriové moduly: | 2 × 3,6 kWh LiFePO4 |
Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení |
IEC62619, IEC62040‑1, RoHS, WEEE, UN38.3, UL1973, EN50549‑1, G98, G83, G59, AS4777.2:2015, VDE0126‑1‑1, VDE‑AR‑N4105, CEI 0‑21, IEC62109‑1/‑2, EN61000‑6‑1, EN61000‑6‑2, EN61000‑6‑3 |
FIrefly eco L10.8-5k
Vlastnosti |
Rozměry: | 600×600×1200 mm |
Hmotnost: | 212 kg (187 kg bez invertoru) ± 0,2 kg |
Okolní teplota / relativní vlhkost: | 0~40°C / 5~90%Rh |
Maximální nadmořská výška: | 2000 m (nad 2000 m klesá kapacita) |
Chlazení: | přirozené proudění |
Stupeň krytí: | IP20 |
Ochranné funkce: | přepětí, podpětí, přebití, nadměrné vybití, přehřátí, zkrat |
Přepínací čas: | < 20 ms |
Maximální účinnost: | 93% |
EMS komunikační port: | RS485, CAN, Wi-Fi, LAN |
AC hodnoty pro rozvodnou síť a ostrovní systémy |
Maximální zdánlivý výkon: | 5,05 kVA |
Špičkový výkon: | 10 kVA |
Jmenovitý výkon: | 5 kW |
Jmenovitý proud: | 21 A |
Jmenovité napětí: | 230 V ± 5% (nastavitelné) |
Frekvence (rozsah): | 50/60 Hz (45∼65 Hz) |
Účiník: | 0,99 |
THDi: | < 3% |
THDu: | < 2% lineární |
Max. vstupní proud: | 21 A |
Přetížení v ostrovním systému: | 150% 5 s, 110%∼150% 10 s |
Připojení: | L + N + PE |
Parametry baterií |
Jmenovitá energetická kapacita: | 10,8 kWh |
Využitelná energetická kapacita: | 9,72 kWh |
Počet nabíjecích cyklů: | ≥ 6000 (0.5C, 25°C) |
Jmenovité napětí DC: | 48 V |
Rozsah provozního napětí DC: | 39~54 V |
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud: | 100 A |
Bateriové moduly: | 3 × 3,6 kWh LiFePO4 |
Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení |
IEC62619, IEC62040‑1, RoHS, WEEE, UN38.3, UL1973, EN50549‑1, G98, G83, G59, AS4777.2:2015, VDE0126‑1‑1, VDE‑AR‑N4105, CEI 0‑21, IEC62109‑1/‑2, EN61000‑6‑1, EN61000‑6‑2, EN61000‑6‑3 |
FIrefly eco L14.4-5k
Vlastnosti |
Rozměry: | 600×600×1200 mm |
Hmotnost: | 237 kg (212 kg bez invertoru) ± 0,2 kg |
Okolní teplota / relativní vlhkost: | 0~40°C / 5~90%Rh |
Maximální nadmořská výška: | 2000 m (nad 2000 m klesá kapacita) |
Chlazení: | přirozené proudění |
Stupeň krytí: | IP20 |
Ochranné funkce: | přepětí, podpětí, přebití, nadměrné vybití, přehřátí, zkrat |
Přepínací čas: | < 20 ms |
Maximální účinnost: | 93% |
EMS komunikační port: | RS485, CAN, Wi-Fi, LAN |
AC hodnoty pro rozvodnou síť a ostrovní systémy |
Maximální zdánlivý výkon: | 5,05 kVA |
Špičkový výkon: | 10 kVA |
Jmenovitý výkon: | 5 kW |
Jmenovitý proud: | 21 A |
Jmenovité napětí: | 230 V ± 5% (nastavitelné) |
Frekvence (rozsah): | 50/60 Hz (45∼65 Hz) |
Účiník: | 0,99 |
THDi: | < 3% |
THDu: | < 2% lineární |
Max. vstupní proud: | 21 A |
Přetížení v ostrovním systému: | 150% 5 s, 110%∼150% 10 s |
Připojení: | L + N + PE |
Parametry baterií |
Jmenovitá energetická kapacita: | 14,4 kWh |
Využitelná energetická kapacita: | 12,92 kWh |
Počet nabíjecích cyklů: | ≥ 6000 (0.5C, 25°C) |
Jmenovité napětí DC: | 48 V |
Rozsah provozního napětí DC: | 39~54 V |
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud: | 100 A |
Bateriové moduly: | 4 × 3,6 kWh LiFePO4 |
Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení |
IEC62619, IEC62040‑1, RoHS, WEEE, UN38.3, UL1973, EN50549‑1, G98, G83, G59, AS4777.2:2015, VDE0126‑1‑1, VDE‑AR‑N4105, CEI 0‑21, IEC62109‑1/‑2, EN61000‑6‑1, EN61000‑6‑2, EN61000‑6‑3 |
www.divetta.eu, info@divetta.eu, Tel: +420 777 853 185