- Produkty
- »
- Fotovoltaika a úložiště energie
- »
- Hybridní měniče
- »
- Invertor FIrefly 3K
Hybridní fotovoltaický měnič FIrefly 3K
Integrovaný regulátor nabíjení, obousměrný akumulační měnič energie a fotovoltaický střídač disponuje inteligentním systémem řízení energie a lze jej použít s bateriovými moduly k vytvoření systému skladování energie. Jeho používáním se zvýší využití fotovoltaiky, sníží náklady na elektřinu a zlepší kvalita elektrické energie.
Je odolný proti zkratu, přepólování DC, přepětí a proudovému přetížení. Podporuje třífázový provoz, jednofázový paralelní provoz a provoz s bateriovou DC sběrnicí.
Vlastnosti | |
---|---|
Rozměry: | 451×491×184 mm |
Hmotnost: | 20 kg |
Okolní teplota / relativní vlhkost: | -25~60°C / 0~100%Rh |
Maximální nadmořská výška: | 2000 m |
Provozní hluk: | < 25 dB |
Chlazení: | přirozené proudění |
Stupeň krytí: | IP65 |
Display a komunikační připojení: | LCD, LED, RS485, WiFi, CAN |
Výstupní hodnoty pro rozvodnou síť | |
Maximální zdánlivý výkon AC: | 3000 VA |
Jmenovitý výkon: | 3000 W |
Maximální proud: | 15 A |
Jmenovité napětí AC (rozsah): | 230 V (180~270 V) |
Frekvence (rozsah): | 50/60 Hz (45~65 Hz) |
Účiník: | 0,8 |
THDi (na výstupu): | < 3% |
Připojení: | L + N + PE |
EPS výstupní hodnoty | |
Maximální zdánlivý výkon (bez / se solárními panely): | 3600 / 5000 VA |
Jmenovitý výkon (bez solárních panelů): | 3000 W |
Jmenovitý proud (bez solárních panelů): | 13 A |
Frekvence: | 50/60 Hz |
Špickový výkon / čas: | 4500 W / 30 s |
THDu (celkové harmonické zkreslení napětí): | < 5% |
Spínací čas | <10 ms |
Vstupní hodnoty pro MPPT regulátor | |
Maximální příkon: | 6600 W |
Maximální vstupní napětí: | 550 V |
MPPT vstupní rozsah napětí: | 120~500 V |
Počet regulátorů MPPT: | 2 |
Kompatibilní typy akumulátorů: | lithium-iontové, olověné |
Maximální proud: | 10 A |
Jmenovité napětí akumulátoru (rozsah): | 48 V (40~60 V) |
Maximální nabíjecí / vybíjecí výkon: | 3600 W |
Maximální nabíjecí / vybíjecí proud: | 66 A |
BMS rozhraní: | CAN, RS485 |
Účinnost | |
Maximální účinnost: | 97,9% |
Účinnost nabíjení / vybíjení: | 94,5% |
Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | |
EN50549‑1, G98, G83, G59, AS4777.2:2015, VDE0126‑1‑1, VDE‑AR‑N4105, CEI 0‑21, IEC62109‑1/‑2, IEC62040‑1, EN61000‑6‑1, EN61000‑6‑2, EN61000‑6‑3 | |
www.divetta.eu, info@divetta.eu, Tel: +420 777 853 185
© 2023 Radek Klabal, Všechna práva vyhrazena